株式情報
Stock Overview
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2020年7月31日 |
証券コード | 4053 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
期末配当金基準日 | 毎年12月31日 |
中間配当金基準日 | 毎年6月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://sun-asterisk.com/ir/notice |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先・電話照会先 | 〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 |
IR情報株式情報